| • | front wheel drive | • | macpherson strut front suspension | • | pwr rack & pinion steering |
| • | chrome exhaust finisher | • | front & rear stabilizer bars | • | multi-link rear suspension |
| • | pwr ventilated front/solid rear disc brakes | • | drive-by-wire throttle | • | 1.8l sohc mpfi 16-valve i-vtec i4 engine |
| • | aluminum-alloy engine block | • | cruise control | • | cargo area light |
| • | dual visor vanity mirrors | • | rear window defroster w/timer | • | outside temp indicator |
| • | remote fuel filler door release | • | coin tray | • | remote trunk release w/lock |
| • | security system | • | driver footrest | • | map lights |
| • | passenger-side seatback pocket | • | front & rear floor mats | • | headlights-on reminder |
| • | front door pocket storage bins | • | immobilizer theft-deterrent system | • | steering wheel-mounted audio & cruise controls |
| • | tilt & telescoping steering column | • | center console w/sliding armrest storage compartment | • | maintenance minder system |
| • | rear seat garment hooks | • | pwr door locks w/auto-lock feature | • | satin-finish door handle pulls |
| • | blue ambient console lighting | • | air conditioning w/air filtration system | • | 60/40 fold-down rear seatback |
| • | pwr windows w/driver auto-up/down | • | 12v pwr outlets-inc: (1) front (1) center console | • | passenger-side walk-in seat feature |
| • | front & rear cup holders | • | remote entry-inc: trunk release | • | multi-reflector halogen headlamps |
| • | body-colored bumpers | • | variable intermittent windshield wipers | • | 16 alloy wheels |
| • | body-colored door handles | • | body-colored pwr mirrors | • | compact spare tire & wheel |
| • | body-colored rear decklid spoiler | • | pwr tilt moonroof w/1-touch feature | • | tire pressure monitoring system |
| • | side-impact door beams | • | emergency trunk release | • | 4-wheel anti-lock braking system (abs) w/electronic brake distribution (ebd) |
| • | outboard lower anchors & tethers for children (latch) | • | advanced compatibility engineering (ace) body structure | • | dual-stage dual-threshold front airbags |
| • | side curtain airbags front & rear | |
| Some equipment may vary. See Dealer for details. |